- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0411 | Villa de Lujo | Palma Cala Figuera | 3 | 544 | 11 | 3.700.000€ | |
LUX0376 | Villa de Lujo | Palma Cala Mandia | 3 | 472 | 14 | 3.950.000€ | |
LUX0415 | Villa de Lujo | Palma Nova Santa Ponsa | 5 | 773 | 20 | 5.500.000€ | |
LUX0322 | Villa de Lujo | Palma Cas Catala | 5 | 369 | 18 | 7.900.000€ | |
LUX0374 | Villa de Lujo | Palma Port D'andratx | 6 | 691 | 9 | 9.840.000€ | |
LUX0474 | Villa de Lujo | Palma Son Vida | 6 | 1235 | 25 | 15.900.000€ |
Mostrando 1 a 6 de 6