- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0438 | Villa de Lujo | Ibiza Santa Eulalia | 4 | 340 | 18 | 1.776.000€ | |
LUX0325 | Villa de Lujo | Ibiza Talamanca | 3 | 186 | 43 | 2.500.000€ | |
LUX0333 | Villa de Lujo | Ibiza | 6 | 405 | 26 | 2.500.000€ | |
LUX0312 | Villa de Lujo | Ibiza Ibiza | 5 | 320 | 22 | 2.800.000€ | |
LUX0330 | Villa de Lujo | Ibiza Cap Martinet | 4 | 420 | 7 | 3.500.000€ | |
LUX0329 | Villa de Lujo | Ibiza Cala Moli | 4 | 360 | 43 | 3.650.000€ | |
LUX0411 | Villa de Lujo | Palma Cala Figuera | 3 | 544 | 11 | 3.700.000€ | |
LUX0318 | Villa de Lujo | Alcúdia | 4 | 522 | 19 | 3.800.000€ | |
LUX0449 | Villa de Lujo | Ibiza Roca Llisa | 4 | 400 | 10 | 3.800.000€ | |
LUX0376 | Villa de Lujo | Palma Cala Mandia | 3 | 472 | 14 | 3.950.000€ | |
LUX0451 | Villa de Lujo | Ibiza Cala Mastella | 4 | 200 | 20 | 3.950.000€ | |
LUX0319 | Villa de Lujo | Son Servera | 4 | 535 | 17 | 4.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 34